Belegungen 2022 /2023
Grosse Wohnung
Belegt 2023 folgende Daten
22. Mai 2023 | bis | 3. Juni 2023 |
17. Juni 2023 | bis | 24. Juni 2023 |
1. Juli 2023 | bis | 8.Juli 2023 |
10.Juli 2023 | bis | 17.Juli 2023 |
22.Juli 2023 | bis | 5. August 2023 |
5. August 2023 | bis | 26. August 2023 |
29. August 2023 | bis | 9.September 2023 |
9.September 2023 | bis | 30.September 2023 |
30.September 2023 | bis | 7.Oktober 2023 |
9.Oktober 2023 | bis | 19.Oktober 2023 |
Dachstock
Belegt sind im 2023 folgende Daten:
17. Mai 2023 | bis | 25. Mai 2023 |
2.Juni 2023 | bis | 23. Juni 2023 |
31.Juli 2023 | bis |
12. August 2023 |
8.September 2023 | bis |
21.September 2023 |
30.September 2023 | bis |
7.Oktober 2023 |
9.Oktober 2023 | bis | 21. Oktober 2023 |
23.Oktober 2023 | bis | 30.Oktober 2023 |
29. 12. 2023 | bis | 3. Januar 2024 |
Grosse Wohnung
Belegt 2024 folgende Daten
bis | ||
bis | ||
bis | ||
bis | ||
20.Juli 2024 | bis | 3. August 2024 |
3. August 2024 | bis | 24. August 2024 |
24. August 2024 | bis | 7.September 2024 |
16.September 2024 | bis | 5.Oktober 2024 |
bis | ||
bis |
Dachstock
Belegt sind im 2024 folgende Daten:
29. 12. 2023 | bis | 3. Januar 2024 |
bis | ||
bis |
|
|
bis |
|
|
bis |
|
|
bis | ||
bis | ||
bis | ||